|
422563015 นายศักดิ์ศิริ ศิริกุล ภาค กศ.พท. (มหาวิทยาลัย) ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
![]() |
| No | ภาคเรียน | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มวิชา | น.ก | เกรด |
| 1. | 3/2540 | 2510302 | จิตวิทยาทั่วไป | พื้นฐานมนุษย์ | 2 | C |
| 2. | 3/2540 | 4120101 | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 2 | B |
| 3. | 3/2540 | 4121103 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม | เอกบังคับ | 3 | A |
| 4. | 3/2540 | 4121401 | ระบบปฏิบัติการ 1 | เอกบังคับ | 3 | C |
| 5. | 3/2540 | 4122604 | โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน | เอกเลือก | 3 | A |
| 6. | 1/2541 | 1630101 | สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า | พื้นฐานภาษา | 2 | C |
| 7. | 1/2541 | 4090103 | คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 2 | B |
| 8. | 1/2541 | 4091606 | คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | เอกบังคับ | 3 | C |
| 9. | 1/2541 | 4121202 | การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | เอกบังคับ | 3 | B |
| 10. | 1/2541 | 4123305 | โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง | เอกบังคับ | 3 | C |
| 11. | 2/2541 | 1520201 | พุทธศาสน์ | พื้นฐานมนุษย์ | 2 | C |
| 12. | 2/2541 | 1540201 | การใช้ภาษาไทย | พื้นฐานภาษา | 2 | C |
| 13. | 2/2541 | 4111101 | หลักสถิติ | เอกเลือก | 3 | A |
| 14. | 2/2541 | 4121201 | การประมวลผลแฟ้มข้อมูลและการออกแบบ | เอกบังคับ | 3 | C |
| 15. | 2/2541 | 4122202 | โครงสร้างข้อมูล | เอกบังคับ | 3 | D |
| 16. | 3/2541 | 3561204 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ | วจ.บังคับ | 3 | B |
| 17. | 3/2541 | 4121701 | ดิจิตอลเบื้องต้น | เอกเลือก | 3 | D |
| 18. | 3/2541 | 4122701 | ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม | เอกบังคับ | 3 | C |
| 19. | 3/2541 | 4123601 | โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย | เอกเลือก | 3 | C |
| 20. | 1/2542 | 3562302 | การพัฒนาองค์การ | วจ.บังคับ | 3 | B |
| 21. | 1/2542 | 3591105 | เศรษฐศาสตร์ทั่วไป | วจ.บังคับ | 3 | C |
| 22. | 1/2542 | 4091401 | แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 | เอกเลือก | 3 | D |
| 23. | 1/2542 | 4123603 | โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี | เอกเลือก | 3 | A |
| 24. | 2/2542 | 2540201 | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม | พื้นฐานสังคม | 2 | C |
| 25. | 2/2542 | 2560101 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย | พื้นฐานสังคม | 2 | B |
| 26. | 2/2542 | 3573202 | การส่งเสริมการท่องเที่ยว | วจ.บังคับ | 3 | B |
| 27. | 2/2542 | 4122801 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์1 | เอกเลือก | 2 | P |
| 28. | 2/2542 | 4122802 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 1 | เอกเลือก | 3 | P |
| 29. | 2/2542 | 4123605 | โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน | เอกเลือก | 3 | B |
| 30. | 3/2542 | 1540204 | การเขียนเพื่อการสื่อสาร | พื้นฐานภาษา | 2 | D+ |
| 31. | 3/2542 | 3561101 | องค์การและการจัดการ | วจ.บังคับ | 3 | C |
| 32. | 3/2542 | 4122201 | ฐานข้อมูลเบื้องต้น | เอกเลือก | 3 | C |
| 33. | 3/2542 | 4123704 | ไมโครโปรเซสเซอร์ | เอกเลือก | 3 | C+ |
| 34. | 1/2543 | 1550103 | การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป | พื้นฐานภาษา | 2 | D |
| 35. | 1/2543 | 1640201 | เหตุการณ์โลกปัจจุบัน | พื้นฐานมนุษย์ | 2 | C |
| 36. | 1/2543 | 4122602 | โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ | วจ.บังคับ | 3 | B+ |
| 37. | 1/2543 | 4122702 | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ | เอกบังคับ | 3 | C |
| 38. | 1/2543 | 4123402 | ดีสครีตและโครงสร้าง | เอกเลือก | 3 | C |
| 39. | 2/2543 | 2510301 | มนุษยสัมพันธ์ | พื้นฐานมนุษย์ | 2 | C+ |
| 40. | 2/2543 | 4120102 | การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 2 | B+ |
| 41. | 2/2543 | 4121402 | ระบบปฏิบัติการ 2 | เอกเลือก | 3 | D+ |
| 42. | 2/2543 | 4122502 | การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1 | เอกบังคับ | 3 | C |
| 43. | 2/2543 | 4123201 | ระบบการจัดการฐานข้อมูล | เอกบังคับ | 3 | B |
| 44. | 3/2543 | 1640101 | ไทยศึกษา | พื้นฐานมนุษย์ | 2 | C+ |
| 45. | 3/2543 | 2530101 | มนุษย์กับสังคม | พื้นฐานสังคม | 2 | C |
| 46. | 3/2543 | 4122606 | โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร | วจ.บังคับ | 3 | B |
| 47. | 3/2543 | 4123612 | คอมพิวเตอร์ช่วยสอน | เอกเลือก | 3 | B |
| 48. | 3/2543 | 4123702 | ระบบการสื่อสารข้อมูล | เอกบังคับ | 3 | B |
| 49. | 3/2543 | 4123801 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์3 | ปฏิบัติ | 2 | B+ |
| 50. | 1/2544 | 1540203 | การอ่านเพื่อชีวิต | พื้นฐานภาษา | 2 | B |
| 51. | 1/2544 | 2530201 | ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | พื้นฐานสังคม | 2 | C |
| 52. | 1/2544 | 2540202 | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | พื้นฐานสังคม | 2 | C |
| 53. | 1/2544 | 4000103 | วิทยาศาสตร์กับสังคม | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 2 | C+ |
| 54. | 1/2544 | 4070101 | วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ | พื้นฐานวิทย์-คณิต | 2 | C+ |
| 55. | 1/2544 | 4122102 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย | เอกเลือก | 3 | B |
| 56. | 1/2544 | 4123705 | การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ | เอกเลือก | 3 | D+ |
| 57. | 1/2544 | 4124801 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 3 | ปฏิบัติ | 5 | A |
| หน่วยกิตรวม 151 ค่าระดับ/หน่วยกิต 365/146 เกรดเฉลี่ย 2.5 | ||||||||||||||||||
|
ค่าระดับ : A ดีเยี่ยม=4 ,B+ ดีมาก=3.5 ,B ดี=3 ,C+ ดีพอใช้=2.5 ,C พอใช้=2 ,D+ อ่อน=1.5 ,D อ่อนมาก=1 ,E ตก=0 PD ผ่านดีเยี่ยม ,P ผ่าน ,F ไม่ผ่าน ,W ยกเลิกหรือถอนการเรียน ,Au ร่วมฟัง ,I ไม่สมบูรณ์ ,* เรียนซ้ำ หมายเหตุ : ระดับคะแนน PD ,P ,F ,Au ,W ,I ไม่นำมาคิดค่าคะแนนเฉลี่ย จำนวนหน่วยกิตแยกตามกลุ่มวิชา |
||||||||||||||||||
|
|
| Best view with Internet Explorer 5 at 800x600 |
|
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ : 0-3853-5426-8, 0-3851-1010 โทรสาร : 0-3881-0337 |